In het overzicht van april t/m oktober zijn alle boekingsmogelijkheden aangegeven. Prijzen en verblijfsperiode in januari tot en met maart en vanaf november 2024 zijn in gezamenlijke afstemming mogelijk, neem bij interesse svp vrijblijvend contact met ons op.
Naar Villa Puur Provence
Goed om te weten! |
Prijzen en verblijfsperiode in januari tot en met maart en vanaf november 2024 zijn in gezamenlijke afstemming mogelijk, neem bij interesse svp vrijblijvend contact met ons op.
In het hoogseizoen is vanaf zaterdag 6 juli tot en met vrijdag 16 augustus de wissel- en aankomstdag bij Puur Provence op vrijdag. Op deze wijze bieden wij onze gasten de mogelijkheid de drukke zaterdagen op de Franse peage te ontlopen.
Dit betekent dat wij 2 afwijkende huurperiodes hebben bij het begin en het einde van het hoogseizoen:
*1: Reeds in optie/geboekt
*2: Dit betreft een verhuurperiode van 8 nachten. Het betreft de overgangsweek aan het einde van het hoogseizoen waarbij de wisseldag wordt verplaatst van vrijdag naar zaterdag.
In de periode van 6 juli 2024 tot en met 31 augustus 2024 zijn de getoonde prijzen inclusief de kosten voor airconditioning (alle 4 slaapkamers alsook de woon/eetkamer en keuken).
APRIL 2024 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
30/03 - 06/04 | gereserveerd | |
06/04 - 13/04 | gereserveerd | |
13/04 - 20/04 | EUR 1.245 | |
20/04 - 27/04 | EUR 1.245 | |
MEI 2024 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
27/04 - 04/05 | gereserveerd | |
04/05 - 11/05 | gereserveerd | |
11/05 - 18/05 | EUR 1.395 | |
18/05 - 25/05 | gereserveerd | |
25/05 - 01/06 | gereserveerd |
JUNI 2024 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
01/06 - 08/06 | EUR 1.695 | |
08/06 - 15/06 | EUR 1.695 | |
15/06 - 22/06 | gereserveerd | |
22/06 - 29/06 | gereserveerd |
JULI 2024 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
29/06 - 06/07 | EUR 1.995 | |
06/07 - 12/07 | *1 in optie | |
12/07 - 19/07 | in optie | |
19/07 - 26/07 | in optie | |
26/07 - 02/08 | in optie |
AUGUSTUS 2024 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
02/08 - 09/08 | in optie | |
09/08 - 16/08 | in optie | |
16/08 - 24/08 | *2 (periode van 8 nachten) | EUR 3.195 |
24/08 - 31/08 | EUR 2.295 |
SEPTEMBER 2024 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
31/08- 07/09 | EUR 1.995 | |
07/09 - 14/09 | EUR 1.745 | |
14/09 - 21/09 | EUR 1.545 | |
21/09 - 28/09 | EUR 1.345 |
OKTOBER 2024 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
28/09 - 05/10 | EUR 1.195 | |
05/10 - 12/10 | EUR 1.195 | |
12/10 - 19/10 | EUR 1.195 | |
19/10 - 26/10 | EUR 1.195 | |
26/10 - 02/11 | EUR 1.195 |
NOVEMBER/DECEMBER 2024 |
Prijzen en (duur) verblijfsperiode in gezamenlijke afstemming mogelijk, neem bij interesse svp vrijblijvend contact met ons op.