Voor 2026 is de planning van het hoogseizoen momenteel nog niet bekend.
Wij zijn hiervoor op dit moment nog aan het afstemmen met terugkerende gasten. Naar verwachting is begin december duidelijk welke weken zijn gereserveerd en welke niet.
Eventuele interesse kunt u natuurlijk al wel aan ons kenbaar maken! Stuurt u dan svp even een berichtje via de contactpagina van onze website.
Het huidige overzicht geeft de mogelijkheden weer voor de periode maart t/m juni alsook voor de maanden september en oktober.
OKTOBER | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
03/10 - 10/10 | 1.095 | |
10/10 - 17/10 | 1.145 | |
17/10 - 24/10 | 1.145 | |
24/10 - 31/10 | 1.095 | |
Wissel- en aankomstdagen
In het hoogseizoen, van vrijdag 3 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2026, is de wissel- en aankomstdag op vrijdag.
Op deze manier kunnen onze gasten de drukke zaterdagen op de Franse péage vermijden — wel zo prettig!
Er zijn daardoor twee overgangsweken:
Zaterdag 27 juni t/m vrijdag 3 juli(6 nachten)
Vrijdag 21 augustus t/m zaterdag 29 augustus(8 nachten)
Airconditioning inbegrepen
In de periode van 3 juli t/m 21 augustus 2026 zijn de vermelde prijzen inclusief gebruik van airconditioning in alle vier slaapkamers, de woonkamer, eetkamer en keuken.
Zwembad
Het zwembad is geopend van begin april tot half oktober. In overleg is het mogelijk het zwembad ook buiten deze periode te openen.
MAART 2026 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
28/02 - 07/03 | 995 | |
07/03 - 14/03 | 1.095 | |
14/03 - 21/03 | 1.095 | |
21/03 - 28/03 | 1.095 | |
APRIL 2026 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
28/03 - 04/04 | gereserveerd | |
04/04 - 11/04 | gereserveerd | |
11/04 - 18/04 | 1.195 | |
18/04 - 25/04 | gereserveerd | |
25/04 - 02/05 | gereserveerd |
MEI 2026 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
02/05 - 09/05 | optie | |
09/05 - 16/05 | gereserveerd | |
16/05 - 23/05 | gereserveerd | |
23/05 - 30/05 | gereserveerd |
JUNI 2026 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
30/05- 06/06 | gereserveerd | |
06/06 - 13/06 | gereserveerd | |
13/06 - 20/06 | gereserveerd | |
20/06 -27/06 | gereserveerd | |
27/06 - 03/07 | optie |
SEPTEMBER 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
29/08 - 05/09 | 1.995 | |
05/09 - 12/09 | gereserveerd | |
12/09 - 19/09 | gereserveerd | |
19/09 - 26/09 | optie | |
26/09 - 03/10 | optie |
JULI 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
03/07 - 10/07 | nog niet boekbaar | |
10/07 - 17/07 | nog niet boekbaar | |
17/07 - 24/07 | nog niet boekbaar | |
24/07- 31/07 | nog niet boekbaar |
AUGUSTUS 2025 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
31/07 - 07/08 | nog niet boekbaar | |
07/08 - 14/08 | nog niet boekbaar | |
14/08 - 21/08 | nog niet boekbaar | |
21/08 -29/08 | nog niet boekbaar |
Goed om te weten! |