Heerlijk naar Frankrijk!
In het onderstaande overzicht ziet u alle nog te reserveren mogelijkheden in 2023. Wilt u reserveren of heeft u vragen/opmerkingen: neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en wij reageren snel.
Voor alle zekerheid: bij villa Puur Provence kan in 2023 zonder problemen kostenloos worden geannuleerd mochten er in het kader van Corona wederom strenge maatregelen worden genomen (negatief Nederlands/Frans reisadvies) voor de periode waarin u heeft geboekt.
Nog even vooraf |
Prijzen en verblijfsperiode in januari tot en met maart 2023 zijn in gezamenlijke afstemming mogelijk, neem bij interesse svp vrijblijvend contact met ons op.
In het hoogseizoen van vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus is de wissel- en aankomstdag bij Puur Provence de vrijdag. Op deze wijze bieden wij onze gasten de mogelijkheid de drukke zaterdagen op de Franse peage te ontlopen.
Dit betekent dat wij 2 afwijkende huurperiodes hebben bij het begin en het einde van het hoogseizoen:
*1: Dit betreft een verhuurperiode van 6 nachten. Het betreft de overgangsweek naar ons hoogseizoen waarin de wisseldag wordt verplaatst van zaterdag naar vrijdag.
*2: Dit betreft een verhuurperiode van 8 nachten. Het betreft de overgangsweek naar ons normale seizoen waarin de wisseldag wordt verplaatst van vrijdag naar zaterdag.
In het hoogseizoen zijn de getoonde prijzen inclusief de kosten voor airconditioning (alle 4 slaapkamers alsook de woon/eetkamer en keuken).
APRIL 2023 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
01/04 - 08/04 | Optie | EUR 1150 |
08/04 - 15/04 | Gereserveerd | |
15/04 - 22/04 | EUR 1150 | |
22/04 - 29/04 | Gereserveerd | |
MEI 2023 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
29/04 - 06/05 | Gereserveerd | |
06/05 - 13/05 | EUR 1275 | |
13/05 - 20/05 | EUR 1275 | |
20/05 - 27/05 | Gereserveerd |
JUNI 2023 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
27/05 - 03/06 | Gereserveerd | |
03/06 - 10/06 | Gereserveerd | |
10/06 - 17/06 | Gereserveerd | |
17/06 - 24/06 | Gereserveerd | |
24/06 -01/07 | Gereserveerd |
JULI 2023 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
01/07 - 07/07 | * 1 gereserveerd | |
07/07 - 14/07 | EUR 2695 | |
14/07 - 21/07 | gereserveerd | |
21/07 - 28/07 | gereserveerd |
AUGUSTUS 2023 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
28/07 - 04/08 | gereserveerd | |
04/08 - 11/08 | gereserveerd | |
11/08 - 18/08 | gereserveerd | |
18/08 - 26/08 | * 2 gereserveerd | |
26/08 - 02/09 | EUR 2295 |
SEPTEMBER 2023 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
02/09 - 09/09 | EUR 1750 | |
09/09 - 16/09 | gereserveerd | |
16/09 - 23/09 | gereserveerd | |
23/09 - 30/09 | gereserveerd |
OKTOBER 2023 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
30/09 - 07/10 | EUR 1095 | |
07/10 - 14/10 | EUR 1095 | |
14/10 - 21/10 | EUR 1195 | |
21/10 - 28/10 | EUR 1195 | |
28/10 - 04/11 | EUR 995 |
NOVEMBER/DECEMBER 2023 |
Prijzen en (duur) verblijfsperiode in gezamenlijke afstemming mogelijk, neem bij interesse svp vrijblijvend contact met ons op.